<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oskarlin</title>
	<atom:link href="http://www.oskarlin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oskarlin.com</link>
	<description>--the portal--</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Feb 2013 15:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Reprojecting several shape files in a folder with ogr2ogr</title>
		<link>http://www.oskarlin.com/2013/01/30/reprojecting-several-shape-files-with-ogr2ogr/</link>
		<comments>http://www.oskarlin.com/2013/01/30/reprojecting-several-shape-files-with-ogr2ogr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oskarlin.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Today I received a lot of shape files from Stockholm municipality. The files are all in a local projection, Sweref 99 18 00 and I need them all to be reprojected into Sweref 99 TM. Normally I use the GDAL tool ogr2ogr to reproject a shape file, but it would take all afternoon if I [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Today I received a lot of shape files from Stockholm municipality. The files are all in a local projection, <code>Sweref 99 18 00</code> and I need them all to be reprojected into <code>Sweref 99 TM</code>. Normally I use the <a href="http://www.gdal.org">GDAL</a> tool <a href="http://www.gdal.org/ogr2ogr.html">ogr2ogr</a> to reproject a shape file, but it would take all afternoon if I had to write <code>ogr2ogr -t_srs EPSG:3006 file.sweref99TM.shp file.shp</code> with every file!</p>
<p>So instead I created a simple shell script which consists of a for loop and then the ogr2ogr command:</p>
<p><script src="https://gist.github.com/4674481.js"></script></p>
<p>The part with <code>-t_srs <a href="http://spatialreference.org/ref/epsg/3006/">EPSG:3006</a></code> defines the target projection, which in this case is <code>Sweref 99 TM</code>. Since the original shape file already has a projection defined in the file I don&#8217;t have to set any source projection, only target.</p>
<p>I put this script in the folder where I&#8217;d like to reproject the files and then run it with <code>sh reproject_folder.sh</code> in the Terminal.</p>
<p>Note: this was all made on a Mac but will probably work fine on any unix machine. In Windows I think you have to change the $ to % to make it work, but I&#8217;m not sure.</p>
<p>GDAL with ogr2ogr for Mac can be <a href="http://www.kyngchaos.com/software/frameworks">downloaded over at Kyngchaos.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oskarlin.com/2013/01/30/reprojecting-several-shape-files-with-ogr2ogr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idag</title>
		<link>http://www.oskarlin.com/2009/09/02/idag/</link>
		<comments>http://www.oskarlin.com/2009/09/02/idag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[swedish]]></category>
		<category><![CDATA[diary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oskarlin.com/2009/09/02/idag/</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste tiden har varit ganska konstig för mig. Då jag inte kunnat träna på ett bra tag på grund av min konstiga förkylning har jag sakta men säkert börjat bli rätt så knäckt över det hela vilket har resulterat i att jag inte alls är på så värst bra humör längre. Det enda jag [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Den senaste tiden har varit ganska konstig för mig. Då jag inte kunnat träna på ett bra tag på grund av min konstiga förkylning har jag sakta men säkert börjat bli rätt så knäckt över det hela vilket har resulterat i att jag inte alls är på så värst bra humör längre. Det enda jag tänker på under dagen är om brevet från vårdcentralen kommit idag. Men varje dag när jag kommer hem från jobbet är det tomt på hallmattan.</p>
<p>Idag var jag så less på allt att jag gick från jobbet vid fyratiden. Åkte först till Kulturhuset för att försöka se en utställning som jag inte hittade. Sedan åkte jag ut mot Hägersten. Då jag börjar bli så trött på mitt för tillfället extremt inrutade och tomma liv blev jag sugen på att uppleva något nytt. En av de saker jag gillar mest att göra är att promenera i urbana områden jag aldrig tidigare sett. Min plan var att ta en liten promenad kring nybyggnationen vid Telefonplan nära E4:an. Istället blev det en mycket längre promenad.</p>
<p>Jag klev av tunnelbanan i Midsommarkransen och bestämde mig för att korsa motorvägen för att så småningom komma upp mot Telefonplan från just rondellen öster om nybygget. I en liten affär strax innan tunneln under motorvägen köpte jag en folköl för 5:50 vilket var femtio öre mindre än jag hade på fickan vilket var perfekt. Började med att promenera genom bostadsdelarna av Västberga och det kändes väldigt konstigt att glida runt där med en folle i handen mitt på blanka eftermiddagen. När jag väl kom in i industriområdet kändes det bättre. Hela områdets karaktär är för mid idealet för hur en stad ska se ut. Jag vet inte om det är så att jag har en förkärlek till utländska städer (läs: Brooklyn), men jag älskar verkligen när olika typer av hus, stora som små, höga som låga, samsas på en gata där olika typer av verksamheter pågår. Det enda jag saknar är lite bostäder inklämda lite här och där, men jag antar att det aldrig skulle gå för sig i det här landet.</p>
<p>Efter en lång runda runt området hamnade jag tillslut vid rondellen in mot Telefonplan. Då var ölen slut och jag började bli hungrig och behövde gå på toa. Runt hörnet låg en McDonalds så jag passade på att äta och skita där för att därefter gå och handla lite på Coop Forum. Såg en supersöt tjej där som jag inte kunde lämna ur min syn under hela tiden vilket medförde att jag endast kunde plocka på mig de varor som fanns utmed hennes tur runt i butiken.</p>
<p>Lämnade butiken och tjejen och styrde äntligen kosan mot Telefonplan och nybygget. Vilken downer. De nya husen kändes otroligt trötta så jag bestämde mig för att åka hem istället. I P1 (via mobilen) diskuterades filmen District 9 som jag precis sett vilket tvingade mig att gå av i Liljeholmen och åka tvärbanan istället eftersom man inte har någon radiotäckning i tunnelbanans tunnlar. Det gjorde inget, för jag har verkligen inte bråttom, längre.</p>
<p>Väl hemma såg jag att inget brev hade kommit idag heller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oskarlin.com/2009/09/02/idag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roger singing</title>
		<link>http://www.oskarlin.com/2009/06/24/roger-singing/</link>
		<comments>http://www.oskarlin.com/2009/06/24/roger-singing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 18:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[Aspö]]></category>
		<category><![CDATA[photoday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oskarlin.com/2009/06/24/roger-singing/</guid>
		<description><![CDATA[My friend Roger sings, Aspö june 2009]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/oskarlin/3657884538/" title="A259289 024A by oskarlin, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3657/3657884538_5b7bea09b8_b.jpg" width="1024" height="687" alt="A259289 024A" /></a></p>
<p>My friend Roger sings, Aspö june 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oskarlin.com/2009/06/24/roger-singing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buoys outside Ornö</title>
		<link>http://www.oskarlin.com/2009/03/24/buoys-outside-orno/</link>
		<comments>http://www.oskarlin.com/2009/03/24/buoys-outside-orno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 18:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[ornö]]></category>
		<category><![CDATA[photoday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oskarlin.com/2009/03/24/buoys-outside-orno/</guid>
		<description><![CDATA[Ornö, february 2009]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/oskarlin/3358325766/" title="A257050 017 by oskarlin, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3105/3358325766_12e4d150cf_b.jpg" width="1024" height="687" alt="A257050 017" /></a></p>
<p>Ornö, february 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oskarlin.com/2009/03/24/buoys-outside-orno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ant-Hill</title>
		<link>http://www.oskarlin.com/2009/03/17/ant-hill/</link>
		<comments>http://www.oskarlin.com/2009/03/17/ant-hill/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[ornö]]></category>
		<category><![CDATA[photoday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oskarlin.com/2009/03/17/ant-hill/</guid>
		<description><![CDATA[Fabulous ant-hill on Ornö, February 2009]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/oskarlin/3358324008/" title="A257047 009A by oskarlin, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3469/3358324008_4f2e5484d6_b.jpg" width="1024" height="687" alt="A257047 009A" /></a></p>
<p>Fabulous ant-hill on Ornö, February 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oskarlin.com/2009/03/17/ant-hill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burned down forest</title>
		<link>http://www.oskarlin.com/2009/03/16/burned-down-forest/</link>
		<comments>http://www.oskarlin.com/2009/03/16/burned-down-forest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 23:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[ornö]]></category>
		<category><![CDATA[photoday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oskarlin.com/2009/03/16/burned-down-forest/</guid>
		<description><![CDATA[Ornö, January 2009]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/oskarlin/3358328558/" title="A257050 033 by oskarlin, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3541/3358328558_ab22f5edaa_b.jpg" width="1024" height="687" alt="A257050 033" /></a></p>
<p>Ornö, January 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oskarlin.com/2009/03/16/burned-down-forest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjukt att vara sjuk</title>
		<link>http://www.oskarlin.com/2009/02/28/sjukt-att-vara-sjuk/</link>
		<comments>http://www.oskarlin.com/2009/02/28/sjukt-att-vara-sjuk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 15:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[swedish]]></category>
		<category><![CDATA[diary]]></category>
		<category><![CDATA[sick]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oskarlin.com/2009/02/28/sjukt-att-vara-sjuk/</guid>
		<description><![CDATA[När jag är sjuk önskar jag ibland att jag inte höll på med idrott. Innan jag började träna (i vuxen ålder igen) spelade det ingen roll om jag var sjuk eller inte. Ja visst ok, jag orkade inte dansa lika sent på natten, men annars var lite snor enda skillnaden i livet. Nu är det [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>När jag är sjuk önskar jag ibland att jag inte höll på med idrott. Innan jag började träna (i vuxen ålder igen) spelade det ingen roll om jag var sjuk eller inte. Ja visst ok, jag orkade inte dansa lika sent på natten, men annars var lite snor enda skillnaden i livet.</p>
<p>Nu är det ju rena helvetet att vara sjuk. Dels är man så jävla svag vilket man inte längre är van vid, och sen så för varje dag som går utan träning blir man mer och mer frustrerad, dels för att man behöver endorfinerna från träningen men också att känslan av att man gjort något förgäves (träningen nedlagd innan sjukdomen). Usch det är verkligen inte roligt att vara sjuk.</p>
<p>Nu har det snart gått två veckor. </p>
<p>Det började med halsont. Gick över i allmän kraftlöshet som senare gick över i rosslig hosta. Nu börjar krafterna komma tillbaka, halsen gör inte längre ont men hostan är långt ifrån över. Men det är väl så, att hostan är det som släpper sist? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oskarlin.com/2009/02/28/sjukt-att-vara-sjuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gåsen</title>
		<link>http://www.oskarlin.com/2008/11/16/gasen/</link>
		<comments>http://www.oskarlin.com/2008/11/16/gasen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 22:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oskarlin.com/2008/11/16/gasen/</guid>
		<description><![CDATA[Hi! I just made a small slideshow of my view from Gåsen where I was hut keeping!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! I just made a small slideshow of my view from Gåsen where I was hut keeping!</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="334" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=63881" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=2ba81a5dbe&amp;photo_id=3036236872"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=63881"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=63881" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=2ba81a5dbe&amp;photo_id=3036236872" height="334" width="500"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oskarlin.com/2008/11/16/gasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikkastugan</title>
		<link>http://www.oskarlin.com/2008/11/03/mikkastugan/</link>
		<comments>http://www.oskarlin.com/2008/11/03/mikkastugan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[photoday]]></category>
		<category><![CDATA[sarek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oskarlin.com/2008/11/03/mikkastugan/</guid>
		<description><![CDATA[Evening near Mikkastugan. August 2008.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/oskarlin/2995541393/" title="A253339 020A by oskarlin, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3271/2995541393_1526a748a9_b.jpg" width="1024" height="687" alt="A253339 020A" /></a></p>
<p>Evening near Mikkastugan. August 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oskarlin.com/2008/11/03/mikkastugan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kattis last year</title>
		<link>http://www.oskarlin.com/2008/11/02/kattis-last-year/</link>
		<comments>http://www.oskarlin.com/2008/11/02/kattis-last-year/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 18:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[Katarina-Fahleson]]></category>
		<category><![CDATA[photoday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oskarlin.com/2008/11/02/kattis-last-year/</guid>
		<description><![CDATA[Kattis near Dammtorpsjön sep 2007]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/oskarlin/1524238909/" title="A245029 030 by oskarlin, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2401/1524238909_9194a4db5d_b.jpg" width="1024" height="688" alt="A245029 030" /></a></p>
<p>Kattis near Dammtorpsjön sep 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oskarlin.com/2008/11/02/kattis-last-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HöstVåg &#8217;08</title>
		<link>http://www.oskarlin.com/2008/11/01/502/</link>
		<comments>http://www.oskarlin.com/2008/11/01/502/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 01:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[mix]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oskarlin.com/2008/11/01/502/</guid>
		<description><![CDATA[I did it again. I made a mix. A höst-mix. But I did it in the late summer, in the mountains, when waiting for people. MixSet6-HostVag08.mp3 PLAYLIST Norrlåtar &#8211; Biegg Ålmai Ariel Pink &#8211; Life in L.A. Durutti Column &#8211; Bordeaux November Group &#8211; Night Architecture Deutsche Wertarbeit &#8211; Deutscher Wald (instrumental) Saint Etienne &#8211; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.oskarlin.com/wp-content/host.jpg' alt='host.jpg' /></p>
<p>I did it again. I made a mix. A höst-mix. But I did it in the late summer, in the mountains, when waiting for people.</p>
<p><a href="http://www.oskarlin.com/files/MixSet6-HostVag08.mp3">MixSet6-HostVag08.mp3</a></p>
<p>PLAYLIST</p>
<ol>
<li>Norrlåtar &#8211; Biegg Ålmai</li>
<li>Ariel Pink &#8211; Life in L.A.</li>
<li>Durutti Column &#8211; Bordeaux</li>
<li>November Group &#8211; Night Architecture</li>
<li>Deutsche Wertarbeit &#8211; Deutscher Wald (instrumental)</li>
<li>Saint Etienne &#8211; Kiss and Make Up</li>
<li>Dorau Andreas &#038; Die Marinas &#8211; Fred von Jupiter</li>
<li>Krisma &#8211; Cathode Mamma</li>
<li>Straight Shooter &#8211; My Time Your Time (Cosmo Vitelli Edit)</li>
<li>Commando M. Pigg &#8211; Mot Stjärnorna</li>
<li>Doves &#8211; Words</li>
<li>OMD &#8211; Messages</li>
<li>Monopol &#8211; Elektrischer Stuhl</li>
<li>Nova &#8211; Terranova</li>
<li>Surplus Stock &#8211; Spiv</li>
<li>Reeperbahn &#8211; Alla vackra ord</li>
<li>Di Leva &#8211; I morgon</li>
<li>Sky &#8211; Westway</li>
<li>Marmalade &#8211; Kaleidoscope</li>
<li>Fint Tillsammans &#8211; Var är ni?</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oskarlin.com/2008/11/01/502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.oskarlin.com/files/MixSet6-HostVag08.mp3" length="90460615" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Slutspelsskägg (finals-beard)</title>
		<link>http://www.oskarlin.com/2008/07/19/slutspelsskagg-finals-beard/</link>
		<comments>http://www.oskarlin.com/2008/07/19/slutspelsskagg-finals-beard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 12:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[diary]]></category>
		<category><![CDATA[hiking]]></category>
		<category><![CDATA[orienteering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oskarlin.com/2008/07/19/slutspelsskagg-finals-beard/</guid>
		<description><![CDATA[Since I will be gone from civilization most of july and august I decided not to bring any shaving equipment at all. In sweden ice hockey players use the term &#8220;slutspelsskägg&#8221; (finals beard) when they reach the finals and they don&#8217;t shave until they either are beaten or win the tournament. I&#8217;ll do the same. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.oskarlin.com/wp-content/photo-49.jpg' alt='photo-49.jpg' /></p>
<p>Since I will be gone from civilization most of july and august I decided not to bring any shaving equipment at all. In sweden ice hockey players use the term &#8220;slutspelsskägg&#8221; (finals beard) when they reach the finals and they don&#8217;t shave until they either are beaten or win the tournament. I&#8217;ll do the same. </p>
<p>How will I look like with 1.5 month of no shave? We&#8217;ll see!</p>
<p>By the way, here&#8217;s what I will be doing:</p>
<p>• 19-26 july: <a href="http://www.oringen.se/index.php?lncd=GB">O-ringen</a> orienteering<br />
• 1-12 aug: Hiking in <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sarek_National_Park">Sarek</a><br />
• 17-18 aug: Conference with <a href="http://www.humangeo.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=1403">my new job</a><br />
• 20 aug-6 sep: Hutkeeping <a href="http://www.stfturist.se/templates/hostel.aspx?id=3049">Gåsen</a> in the Jämtland mountains</p>
<p><img src='http://www.oskarlin.com/wp-content/photo-52.jpg' alt='photo-52.jpg' /><br />
Update: Photo above was taken 31 july. Just an hour before train up north.</p>
<p><img src='http://www.oskarlin.com/wp-content/photo-53.jpg' alt='photo-53.jpg' /><br />
Update: Photo above was taken 12 august. The day I came back from Sarek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oskarlin.com/2008/07/19/slutspelsskagg-finals-beard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lång-KM 08</title>
		<link>http://www.oskarlin.com/2008/07/18/lang-km-08/</link>
		<comments>http://www.oskarlin.com/2008/07/18/lang-km-08/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 11:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[orienteering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oskarlin.com/2008/07/18/lang-km-08/</guid>
		<description><![CDATA[Lång-KM nere i Lissma. Fin bana ritad av Joel Berring. Kom tvåa, trots jordens bom på tvåan. S-1 Valde att springa runt då jag antog att mina vader skulle behövas en hel del under detta lopp. 1-2 Jag vet inte vad jag sysslade med, men av någon anledning drog jag mig lite för långt till [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3152/2678904035_1a28165ba3_o.jpg" width="1420" height="1720" alt="Lang-KM" /></p>
<p>Lång-KM nere i Lissma. Fin bana ritad av Joel Berring. Kom tvåa, trots jordens bom på tvåan.</p>
<p><strong>S-1</strong><br />
Valde att springa runt då jag antog att mina vader skulle behövas en hel del under detta lopp.</p>
<p><strong>1-2</strong><br />
Jag vet inte vad jag sysslade med, men av någon anledning drog jag mig lite för långt till höger. Planen var att försöka gå på strecket för att sen läsa in mig på de stora kärren och sen gå upp i sänkan, men efter att ha sprungit jävligt länge utan att jag kände igen mig alls fick jag lite panik och började jogga runt och leta efter någonting som kunde stämma överens med kartan, men tyvärr gick det inte alls. Bestämde mig för att göra det som jag alltid sagt åt nybörjarna i klubben då man känner sig lost: &#8220;gå rakt åt ett väderstreck och försök fångas upp av en tydlig ledstång&#8221;. Jag gav mig av söder ut för att förhoppningsvis stöta på något som jag kunde läsa in mig på. Tillslut hittade jag en stig som gick i öst-västlig riktning. Till en början fattade jag inte alls vilken stig jag var på och isåfall var på stigen men tillslut kom jag fram till ett ställe där stigen korsade ett dike. Hoppades att jag hittat rätt korsning på kartan och isåfall skulle kontrollen bara ligga en bit norrut. Japp, det stämde. Men herregud, jag tror det tog minst 20 minuter att gå från ettan till tvåan. Pinsamt!! Jag måste ha bättre koll på riktningar!! Det visade sig att jag t o m varit utanför kartan under min detour. Fick scanna in en annan äldre karta och foga ihop med denna för att gps-strecket inte skulle åka vilse.</p>
<p><strong>2-3</strong><br />
Inga problem. Dock kändes det inte riktigt som om kartan inte stämde överens med omgivningen, alltså dåligt karterat. Då jag scannat in en gammal karta jämförde jag de för att se om skillnaden var stor och hey den var ju jävligt stor! Det ser ju ut som två helt olika områden. Stenar är på olika platser m.m. helt galet!</p>
<p>Första bilden är den nyritade och den andra är den gamla. Lägg märke till att jag hade röset som kontroll tidigare.<br />
<img src='http://www.oskarlin.com/wp-content/ny.jpg' alt='ny.jpg' /> <img src='http://www.oskarlin.com/wp-content/gammal.jpg' alt='gammal.jpg' /> </p>
<p><strong>3-4</strong><br />
Eftersom mitt självförtroende var i botten pga megabommen tidigare vågade jag inte gå rakt på utan sprang runt på vägen istället. Inga problem.</p>
<p><strong>4-5</strong><br />
Lite risig terräng men det gick bra.</p>
<p><strong>5-6</strong><br />
Kalhygget hade transformerats till ett grönområde så jag tappade riktningen lite och sprang lite för mycket till höger i början. Ville ut till stigen mycket tidigare. Sprang den och vek av och följde åsen ner.</p>
<p><strong>6-7</strong><br />
Höll vänster för att få lite löpning på vägen innan kontrollen.</p>
<p><strong>7-8</strong><br />
Inga problem.</p>
<p><strong>8-9</strong><br />
Hängde med på kartan hela tiden för att inte klanta mig som till tvåan. Tydliga ledstänger som kärr osv på vägen.</p>
<p><strong>9-10</strong><br />
Inga direkta problem. Passerade storstenen och visste då exakt var jag var. Gick dock upp någon höjd för tidigt till kontrollen. Blev lite stressad av att jag kommit ikapp Fredrik.</p>
<p><strong>10-11</strong><br />
Nemas problemas.</p>
<p><strong>11-12</strong><br />
Vet inte varför jag sprang som jag gjorde&#8230;</p>
<p><strong>12-13</strong><br />
Upp igen. Ugh.</p>
<p><strong>13-14</strong><br />
Eftersom det skulle springa runt lösa schäfrar på tomten blev detta område förbjudet område strax före start, så det var bara att runda hela skiten. Sprang utmed gärdeskanten. Segt att behöva ge sig upp i skogen direkt. Hade lätt sprungit runt annars.</p>
<p><strong>14-15</strong><br />
Nu var det bara att plocka fram de sista krafterna och inte tappa riktningen. Kom lite till höger ut på vägen men det var inte så farligt.</p>
<p><strong>15-16</strong><br />
Spurten var väl inget att hurra över men som sagt, jag kom tvåa, trots meeeeegabomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oskarlin.com/2008/07/18/lang-km-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moving house!</title>
		<link>http://www.oskarlin.com/2008/07/04/moving-house/</link>
		<comments>http://www.oskarlin.com/2008/07/04/moving-house/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 09:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oskarlin.com/2008/07/04/moving-house/</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m terribly sorry that I haven&#8217;t updated this site for a while. My only excuse is time. There is not enough time! Anyway, what I wanted to tell you is this: yesterday I moved. From 30m² apartment to a tiny 21m² one on Rutger Fuchsgatan 7B near Skanstull! Right now the whole room is full [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.oskarlin.com/wp-content/photo-46.jpg' alt='moved' /></p>
<p>I&#8217;m terribly sorry that I haven&#8217;t updated this site for a while. My only excuse is time. There is not enough time!</p>
<p>Anyway, what I wanted to tell you is this: yesterday I moved. From <a href="http://maps.google.se/maps?f=q&#038;hl=sv&#038;geocode=&#038;q=lundagatan+47&#038;sll=61.606396,21.225586&#038;sspn=13.760824,37.617188&#038;ie=UTF8&#038;ll=59.318138,18.044508&#038;spn=0.007172,0.018368&#038;t=h&#038;z=16&#038;iwloc=addr">30m²</a> apartment to a tiny <a href="http://maps.google.se/maps?f=q&#038;hl=sv&#038;geocode=&#038;q=rutger+fuchsgatan+7b&#038;sll=59.318138,18.044508&#038;sspn=0.007172,0.018368&#038;ie=UTF8&#038;t=h&#038;z=16&#038;iwloc=addr">21m²</a> one on Rutger Fuchsgatan 7B near Skanstull! Right now the whole room is full with boxes but hopefully I&#8217;ll find a place for it all. </p>
<p>In other news, I&#8217;ll be working at the <a href="http://www.humangeo.su.se/">Deparment for Human Geography</a> at <a href="http://www.su.se/">Stockholm University</a> from mid august to january. </p>
